User NPBDuy
Points breakdown
Authored problems (98)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Diện tích tam giác | Cơ bản 01 | 10 |
| CHỌN XE - BICYCLE | Cơ bản 01 | 10p |
| Hình Tròn | Chưa phân loại | 10 |
| Khoảng Cách | Chưa phân loại | 10p |
| Toán Tử | Cơ bản 01 | 10 |
| Bình Phương | Chưa phân loại | 10 |
| Lập Phương | Chưa phân loại | 10 |
| Hình Chữ Nhật | Chưa phân loại | 10p |
| Tam Giác Vuông | Cơ bản 01 | 10 |
| Căn Bậc Hai | Cơ bản 01 | 10 |
| Hình Vuông | Chưa phân loại | 10 |
| Hình Thang Cân | Chưa phân loại | 10 |
| Trung Bình Cộng | Cơ bản 01 | 10 |
| Trung Bình Nhân | Chưa phân loại | 10 |
| Phép Tính #1 | Cơ bản 01 | 10 |
| Phép Tính #2 | Cơ bản 01 | 10 |
| Phép Tính #3 | Cơ bản 01 | 10 |
| Phép Chia | Chưa phân loại | 10 |
| Phương Trình Bậc Nhất | Cơ bản 01 | 10 |
| Phương Trình Bậc Hai | Chưa phân loại | 10 |
| Chu Vi Tam Giác | Chưa phân loại | 10 |
| Tam Giác Thường | Chưa phân loại | 10 |
| Trung Bình Cộng | Chưa phân loại | 10 |
| Chuỗi Ốc | Chưa phân loại | 10 |
| Bottles | Chưa phân loại | 10 |
| Vòng Tròn Số | Chưa phân loại | 10 |
| Khiêu Vũ | Chưa phân loại | 10 |
| Thần Tượng | Chưa phân loại | 10 |
| Nối Dây | Chưa phân loại | 10 |
| Mê Cung | Chưa phân loại | 10 |
| Giá Trị Nhỏ Nhất | Chưa phân loại | 10p |
| Giá Trị Lớn Nhất | Chưa phân loại | 10p |
| Tìm kiếm phần giao | Chưa phân loại | 10p |
| Rút Gọn Dãy Số | Chưa phân loại | 10 |
| Sắp Xếp Với 0 | Chưa phân loại | 10 |
| Chuyến đi | Chưa phân loại | 10 |
| Thứ Tự Thống Kê | Chưa phân loại | 10 |
| Giá Trị Khác Nhau | Chưa phân loại | 10 |
| Trọng Số Khoảng | Chưa phân loại | 10 |
| Miền hai màu | Chưa phân loại | 10 |
| Lăn Xúc Xắc | Chưa phân loại | 10 |
| Chiếu sáng | Chưa phân loại | 10 |
| Tổng trên ma trận | Chưa phân loại | 10 |
| Thêm Giá Trị | Chưa phân loại | 10 |
| Đảo Mảng | Chưa phân loại | 10 |
| Ma Trận Đối Xứng | Chưa phân loại | 10 |
| Tạo Mảng | Chưa phân loại | 10 |
| Dòng Lớn Nhất | Chưa phân loại | 10 |
| Tích Nhỏ Nhất | Chưa phân loại | 10 |
| So Sánh | Cơ bản 01 | 10 |
| Góc | Cơ bản 01 | 10 |
| Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn | Chưa phân loại | 10 |
| Phương Trình Bậc Nhất | Chưa phân loại | 10 |
| Giải phương trình bậc 2 | Chưa phân loại | 10 |
| Chẵn Lẻ | Cơ bản 01 | 10 |
| Số Lớn Nhất | Chưa phân loại | 10 |
| Số Bé Nhất | Chưa phân loại | 10 |
| Âm Dương | Cơ bản 01 | 10 |
| Số Chính Phương | Chưa phân loại | 10p |
| Ước Số Chung | Chưa phân loại | 10 |
| Bội Số Chung | Chưa phân loại | 10 |
| Xếp Loại Học Lực | Chưa phân loại | 10 |
| Dãy Tăng Dần | Chưa phân loại | 10 |
| Năm Nhuận | Chưa phân loại | 10p |
| Dãy Không Tăng | Chưa phân loại | 10 |
| Kiểm Tra Tam Giác - KTRI | Chưa phân loại | 10 |
| Giai Thừa - FACTORIAL | Chưa phân loại | 10 |
| Xin Chào Khóa 20 | Chưa phân loại | 10 |
| Lũy Thừa 1 | Cơ bản 01 | 10 |
| Dãy Số #1 | Chưa phân loại | 10 |
| Dãy Số #2 | Chưa phân loại | 10 |
| Dãy Số #3 | Chưa phân loại | 10 |
| Dãy Số #4 | Chưa phân loại | 10 |
| Dãy Số Fibonacci | Chưa phân loại | 10p |
| Năm Đặc Biệt | Chưa phân loại | 10 |
| Tổng Dãy Số | Chưa phân loại | 10 |
| Kiểm Tra Dãy #1 | Chưa phân loại | 10 |
| Kiểm Tra Dãy #2 | Chưa phân loại | 10 |
| Chia Hết | Chưa phân loại | 10 |
| Ước Chung Lớn Nhất | Chưa phân loại | 10p |
| Bội Chung Nhỏ Nhất | Chưa phân loại | 10p |
| Thừa Số Nguyên Tố | Chưa phân loại | 10p |
| Nguyên Tố Fibonacci | Chưa phân loại | 10 |
| Liệt Kê Nguyên Tố | Chưa phân loại | 10 |
| SỐ NGUYÊN TỐ - PRIME | Chưa phân loại | 10 |
| CÁC SỐ NGUYÊN TỐ - PRIMES | Chưa phân loại | 10p |
| Giá Trị Khác Nhau | Cơ bản 01 | 10 |
| Sắp Xếp | Cơ bản 01 | 10 |
| BẢNG SỐ - MAPPING | Chưa phân loại | 10p |
| TRỘN - MERGE | Cơ bản 01 | 10p |
| Min-Max | Cơ bản 01 | 10 |
| Cặp Số Nguyên Tố Cùng Nhau | Cơ bản 01 | 10p |
| Tìm Kiếm 1 | Cơ bản 01 | 10 |
| Tìm Kiếm 2 | Cơ bản 01 | 10 |
| Sắp xếp | Cơ bản 01 | 10 |
| Tìm Hình Vuông | Cơ bản 01 | 10p |
| Tìm Kiếm 3 | Cơ bản 01 | 10 |
| Trung Bình Cộng | Cơ bản 01 | 10 |
Chưa phân loại (20 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Hình Tròn | 10 / 10 |
| Bình Phương | 10 / 10 |